Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Huidige stand

Onze club heeft dit seizoen 1 Dames en 1 Gemengde ploeg in de Liga, en 15 ploegen in de Provinciale competitie (8 gemengde teams, 4 heren teams en 3 dames team).

We gaan de recentste resultaten op de site publiceren, u kan de resultaten en veel meer ook op de site van BadmintonVlaanderen opvolgen: Liga - Provinciaal.

Opgelet: in principe wordt de badman.app vanaf dit seizoen gebruikt om ploegopstellingen en wedstrijdformulieren in te vullen.

Liga

Dames liga 2B

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 W&L BV 2D 8 5 4 0 1 28-12 60-30 1694-1422
2 DZ99 1D 6 3 3 0 0 20-4 42-15 1144-874
3 Drop Merchtem 1D 4 3 2 0 1 15-9 31-20 974-892
4 Olve 2D 4 4 2 0 2 15-17 35-36 1258-1297
5 Pluimplukkers 2D 2 3 1 0 2 10-14 23-35 976-1086
6 Kill Leuven 1D 2 5 1 0 4 13-27 38-58 1614-1805
7 Klein Boom 1D 0 3 0 0 3 3-21 8-43 764-1048

Gemengd liga 3C

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 Tots Keerbergen 1G 6 4 3 0 1 18-13 47-31 1494-1305
2 De Klamp 1G 2 2 1 0 1 9-7 22-20 774-787
3 Smash 1G 2 2 1 0 1 8-8 16-19 616-637
4 Royal Antwerp 1G 2 2 1 0 1 7-9 18-21 708-735
5 Rivierenland 1G 2 2 1 0 1 7-9 16-22 640-721
6 Klein Boom 1G 2 4 1 0 3 14-17 33-39 1233-1280

Provinciaal

Heren provinciaal 1B

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 Klein Boom 1H 6 4 3 0 1 21-11 46-28 1431-1249
2 De Nekker 1H 4 3 2 0 1 16-8 36-21 1087-927
3 Rivierenland 2H 4 4 2 0 2 17-15 40-37 1428-1422
4 De Klamp 1H 2 3 1 0 2 11-13 25-32 1016-1070
5 Herentals 3H 2 3 1 0 2 8-16 21-33 895-1044
6 Spinshuttle 1H 2 3 1 0 2 7-17 18-35 872-1017

Dames provinciaal 1A

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 Klein Boom 2D 6 3 3 0 0 17-7 37-17 1023-867
2 Zandhoven 1D 6 4 3 0 1 20-12 46-28 1394-1242
3 Zoersel 1D 4 2 2 0 0 13-3 26-11 725-618
4 Brasschaat 2D 3 4 1 1 2 13-19 28-42 1232-1294
5 Poona 1D 2 2 1 0 1 6-10 15-22 655-694
6 Herentals 1D 1 4 0 1 3 12-20 30-46 1207-1415
7 Plumula 1D 0 3 0 0 3 7-17 20-36 964-1070

Gemengd provinciaal 1B

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 De Nekker 1G 6 4 3 0 1 24-8 52-21 1425-1238
2 Plumula 1G 6 4 3 0 1 19-13 44-33 1430-1363
3 Rivierenland 2G 4 3 2 0 1 14-10 33-28 1115-1118
4 Klein Boom 2G 4 3 2 0 1 13-11 31-27 1101-1034
5 Beerke 1G 4 5 2 0 3 18-22 46-51 1788-1794
6 Zoersel 2G 0 2 0 0 2 4-12 13-27 699-791
7 Olve 4G 0 3 0 0 3 4-20 10-42 842-1062

Heren provinciaal 2A

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 Klein Boom 2H 7 4 3 1 0 22-10 47-25 1398-1240
2 Noorderwijkse 1H 5 4 2 1 1 17-15 37-34 1284-1243
3 Beerke 1H 4 3 2 0 1 16-8 33-20 976-909
4 Bacss 2H 2 3 1 0 2 10-14 26-32 1026-1104
5 Geelse 2H 2 4 1 0 3 12-20 33-42 1321-1361
6 Plumula 1H 2 4 1 0 3 11-21 26-49 1265-1413

Dames provinciaal 2A

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 Spinshuttle 1D 5 4 2 1 1 19-13 43-29 1306-1252
2 Zoersel 3D 4 3 2 0 1 17-7 35-18 1001-838
3 Smash 1D 3 3 1 1 1 11-13 25-31 982-1053
4 Merksplas 1D 2 2 1 0 1 7-9 15-21 631-635
5 Klein Boom 3D 2 3 1 0 2 11-13 26-27 934-963
6 Plumula 2D 2 3 1 0 2 7-17 18-36 901-1014

Dames provinciaal 2B

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 Zoersel 2D 6 3 3 0 0 18-6 39-16 1065-892
2 De Nekker 1D 4 2 2 0 0 11-5 23-15 706-636
3 Amateurs 1D 2 2 1 0 1 10-6 22-15 698-616
4 Beerke 2D 2 3 1 0 2 9-15 23-33 950-1060
5 Rivierenland 3D 2 3 1 0 2 8-16 20-35 902-1062
6 Klein Boom 4D 0 3 0 0 3 8-16 22-35 995-1050

Gemengd provinciaal 2A

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 Zandhoven 1G 7 4 3 1 0 25-7 53-22 1481-1245
2 Bacss 1G 5 3 2 1 0 18-6 38-16 1021-900
3 Berlaar 1G 2 3 1 0 2 7-17 20-40 1049-1144
4 Zoersel 4G 1 1 0 1 0 4-4 10-8 296-303
5 Herentals 2G 1 3 0 1 2 7-17 18-38 899-1057
6 Klein Boom 4G 0 2 0 0 2 3-13 13-28 684-781

Gemengd provinciaal 2B

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 Bacss 2G 5 3 2 1 0 17-7 37-15 998-813
2 Brasschaat 4G 4 2 2 0 0 12-4 25-11 672-577
3 Klein Boom 3G 3 3 1 1 1 11-13 26-28 926-985
4 Smash 2G 2 3 0 2 1 10-14 21-30 868-953
5 Beerke 2G 1 2 0 1 1 7-9 15-21 640-623
6 Huirtuits Dropke 1G 1 3 0 1 2 7-17 16-35 812-965

Heren provinciaal 4A

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 Essen 1H 8 4 4 0 0 25-7 53-18 1433-1096
2 Zwijndrecht 1H 6 3 3 0 0 21-3 43-8 1045-720
3 Zandhoven 2H 4 3 1 2 0 16-8 35-21 1069-908
4 Plumula 2H 2 3 1 0 2 11-13 26-31 1030-1076
5 Rivierenland 4H 2 4 0 2 2 11-21 26-45 1143-1368
6 Klein Boom 3H 1 3 0 1 2 5-19 14-40 832-1059
7 Bacss 3H 1 4 0 1 3 7-25 19-53 1114-1439

Gemengd provinciaal 4B

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 Spinshuttle 4G 10 6 4 2 0 36-12 75-29 1989-1215
2 Olmen Balen 1G 9 5 4 1 0 31-9 67-25 1752-1029
3 Klein Boom 6G 9 6 3 3 0 35-13 75-30 2020-1209
4 Merksplas 4G 7 5 3 1 1 28-12 60-28 1660-999
5 Plumula 3G 5 5 2 1 2 25-15 52-32 1550-934
6 Baret 1G 4 5 2 0 3 21-19 47-40 1516-1069
7 Duffel 1G 0 12 0 0 12 0-96 0-192 0-4032

Gemengd provinciaal 4C

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 Olve 6G 7 6 2 3 1 26-22 60-56 2036-2111
2 Herentals 5G 6 5 2 2 1 24-16 51-38 1580-1426
3 Amateurs 1G 5 3 2 1 0 15-9 33-23 1034-933
4 Beerke 5G 4 5 1 2 2 16-24 38-51 1527-1616
5 Merksplas 3G 3 3 1 1 1 14-10 33-21 1042-931
6 Klein Boom 5G 2 2 0 2 0 8-8 17-19 648-641
7 Smash 4G 1 4 0 1 3 9-23 25-49 1219-1428

Gemengd provinciaal 4D

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 Smash 3G 8 4 4 0 0 25-7 51-22 1433-1193
2 BC St.Job 1G 6 3 3 0 0 19-5 40-13 1039-816
3 Essen 1G 4 4 2 0 2 15-17 32-39 1176-1249
4 Rivierenland 4G 2 4 1 0 3 10-22 30-48 1293-1454
5 Spinners 1G 0 2 0 0 2 6-10 16-21 637-670
6 Klein Boom 7G 0 3 0 0 3 5-19 13-39 783-979

Gemengd provinciaal 5A

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 Shuttle Puurs 2G 8 4 4 0 0 25-7 54-19 1440-1080
2 Geelse 1G 4 4 1 2 1 15-17 35-38 1269-1279
3 Olve 7G 3 2 1 1 0 10-6 21-15 646-583
4 Berlaar 3G 3 3 1 1 1 13-11 29-24 941-922
5 De Nekker 3G 2 3 1 0 2 9-15 23-32 884-1010
6 Spinshuttle 5G 2 4 1 0 3 11-21 28-47 1257-1419
7 Klein Boom 8G 2 4 0 2 2 13-19 30-45 1292-1436

Gemengd provinciaal 5B

TeamPunten#+=-WedstrijdenGamesPunten
1 Huirtuits Dropke 2G 7 4 3 1 0 22-10 45-26 1329-1117
2 Rijkerack 1G 5 3 2 1 0 16-8 33-20 1009-860
3 Plumula 4G 4 3 2 0 1 13-11 27-26 935-941
4 Shuttle Puurs 1G 4 4 2 0 2 18-14 40-32 1355-1202
5 Rivierenland 5G 3 4 1 1 2 13-19 30-39 1144-1279
6 Klein Boom 9G 2 4 1 0 3 12-20 30-42 1112-1304
7 Merksplas 5G 1 4 0 1 3 10-22 26-46 1195-1376